원리금균등상환
일반 회차 상환액을 일정하게 유지하고 마지막 회차에서 남은 원금을 정산합니다.
대출금·연 금리·기간을 입력해 원리금균등, 원금균등, 만기일시상환의 월 부담과 총이자를 비교하세요.
| 상환 방식 | 첫 회차 | 평균 월 상환액 | 마지막 회차 | 총이자 | 총상환액 | 월 최대 | 월 최소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원리금균등상환 | 1,012,451원 | 1,012,451원 | 1,012,437원 | 21,494,106원 | 121,494,106원 | 1,012,451원 | 1,012,437원 |
| 원금균등상환 일반 상환액: 매월 감소 | 1,166,666원 | 1,001,388원 | 836,150원 | 20,166,615원 | 120,166,615원 | 1,166,666원 | 836,150원 |
| 만기일시상환 마지막 회차에 원금 전액 상환 | 333,333원 | 1,166,666원 | 100,333,333원 | 39,999,960원 | 139,999,960원 | 100,333,333원 | 333,333원 |
| 회차 | 기초 잔액 | 원금 | 이자 | 상환액 | 기말 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 첫 회차 | 100,000,000원 | 679,118원 | 333,333원 | 1,012,451원 | 99,320,882원 |
| 2회 | 99,320,882원 | 681,382원 | 331,069원 | 1,012,451원 | 98,639,500원 |
| 3회 | 98,639,500원 | 683,653원 | 328,798원 | 1,012,451원 | 97,955,847원 |
| 4회 | 97,955,847원 | 685,932원 | 326,519원 | 1,012,451원 | 97,269,915원 |
| 5회 | 97,269,915원 | 688,218원 | 324,233원 | 1,012,451원 | 96,581,697원 |
| 6회 | 96,581,697원 | 690,513원 | 321,938원 | 1,012,451원 | 95,891,184원 |
| 7회 | 95,891,184원 | 692,814원 | 319,637원 | 1,012,451원 | 95,198,370원 |
| 8회 | 95,198,370원 | 695,124원 | 317,327원 | 1,012,451원 | 94,503,246원 |
| 9회 | 94,503,246원 | 697,441원 | 315,010원 | 1,012,451원 | 93,805,805원 |
| 10회 | 93,805,805원 | 699,765원 | 312,686원 | 1,012,451원 | 93,106,040원 |
| 11회 | 93,106,040원 | 702,098원 | 310,353원 | 1,012,451원 | 92,403,942원 |
| 12회 | 92,403,942원 | 704,438원 | 308,013원 | 1,012,451원 | 91,699,504원 |
| 13회 | 91,699,504원 | 706,786원 | 305,665원 | 1,012,451원 | 90,992,718원 |
| 14회 | 90,992,718원 | 709,142원 | 303,309원 | 1,012,451원 | 90,283,576원 |
| 15회 | 90,283,576원 | 711,506원 | 300,945원 | 1,012,451원 | 89,572,070원 |
| 16회 | 89,572,070원 | 713,878원 | 298,573원 | 1,012,451원 | 88,858,192원 |
| 17회 | 88,858,192원 | 716,258원 | 296,193원 | 1,012,451원 | 88,141,934원 |
| 18회 | 88,141,934원 | 718,645원 | 293,806원 | 1,012,451원 | 87,423,289원 |
| 19회 | 87,423,289원 | 721,041원 | 291,410원 | 1,012,451원 | 86,702,248원 |
| 20회 | 86,702,248원 | 723,444원 | 289,007원 | 1,012,451원 | 85,978,804원 |
| 21회 | 85,978,804원 | 725,855원 | 286,596원 | 1,012,451원 | 85,252,949원 |
| 22회 | 85,252,949원 | 728,275원 | 284,176원 | 1,012,451원 | 84,524,674원 |
| 23회 | 84,524,674원 | 730,703원 | 281,748원 | 1,012,451원 | 83,793,971원 |
| 24회 | 83,793,971원 | 733,138원 | 279,313원 | 1,012,451원 | 83,060,833원 |
| 25회 | 83,060,833원 | 735,582원 | 276,869원 | 1,012,451원 | 82,325,251원 |
| 26회 | 82,325,251원 | 738,034원 | 274,417원 | 1,012,451원 | 81,587,217원 |
| 27회 | 81,587,217원 | 740,494원 | 271,957원 | 1,012,451원 | 80,846,723원 |
| 28회 | 80,846,723원 | 742,962원 | 269,489원 | 1,012,451원 | 80,103,761원 |
| 29회 | 80,103,761원 | 745,439원 | 267,012원 | 1,012,451원 | 79,358,322원 |
| 30회 | 79,358,322원 | 747,924원 | 264,527원 | 1,012,451원 | 78,610,398원 |
| 31회 | 78,610,398원 | 750,417원 | 262,034원 | 1,012,451원 | 77,859,981원 |
| 32회 | 77,859,981원 | 752,918원 | 259,533원 | 1,012,451원 | 77,107,063원 |
| 33회 | 77,107,063원 | 755,428원 | 257,023원 | 1,012,451원 | 76,351,635원 |
| 34회 | 76,351,635원 | 757,946원 | 254,505원 | 1,012,451원 | 75,593,689원 |
| 35회 | 75,593,689원 | 760,473원 | 251,978원 | 1,012,451원 | 74,833,216원 |
| 36회 | 74,833,216원 | 763,007원 | 249,444원 | 1,012,451원 | 74,070,209원 |
| 37회 | 74,070,209원 | 765,551원 | 246,900원 | 1,012,451원 | 73,304,658원 |
| 38회 | 73,304,658원 | 768,103원 | 244,348원 | 1,012,451원 | 72,536,555원 |
| 39회 | 72,536,555원 | 770,663원 | 241,788원 | 1,012,451원 | 71,765,892원 |
| 40회 | 71,765,892원 | 773,232원 | 239,219원 | 1,012,451원 | 70,992,660원 |
| 41회 | 70,992,660원 | 775,809원 | 236,642원 | 1,012,451원 | 70,216,851원 |
| 42회 | 70,216,851원 | 778,395원 | 234,056원 | 1,012,451원 | 69,438,456원 |
| 43회 | 69,438,456원 | 780,990원 | 231,461원 | 1,012,451원 | 68,657,466원 |
| 44회 | 68,657,466원 | 783,593원 | 228,858원 | 1,012,451원 | 67,873,873원 |
| 45회 | 67,873,873원 | 786,205원 | 226,246원 | 1,012,451원 | 67,087,668원 |
| 46회 | 67,087,668원 | 788,826원 | 223,625원 | 1,012,451원 | 66,298,842원 |
| 47회 | 66,298,842원 | 791,455원 | 220,996원 | 1,012,451원 | 65,507,387원 |
| 48회 | 65,507,387원 | 794,094원 | 218,357원 | 1,012,451원 | 64,713,293원 |
| 49회 | 64,713,293원 | 796,741원 | 215,710원 | 1,012,451원 | 63,916,552원 |
| 50회 | 63,916,552원 | 799,396원 | 213,055원 | 1,012,451원 | 63,117,156원 |
| 51회 | 63,117,156원 | 802,061원 | 210,390원 | 1,012,451원 | 62,315,095원 |
| 52회 | 62,315,095원 | 804,735원 | 207,716원 | 1,012,451원 | 61,510,360원 |
| 53회 | 61,510,360원 | 807,417원 | 205,034원 | 1,012,451원 | 60,702,943원 |
| 54회 | 60,702,943원 | 810,108원 | 202,343원 | 1,012,451원 | 59,892,835원 |
| 55회 | 59,892,835원 | 812,809원 | 199,642원 | 1,012,451원 | 59,080,026원 |
| 56회 | 59,080,026원 | 815,518원 | 196,933원 | 1,012,451원 | 58,264,508원 |
| 57회 | 58,264,508원 | 818,236원 | 194,215원 | 1,012,451원 | 57,446,272원 |
| 58회 | 57,446,272원 | 820,964원 | 191,487원 | 1,012,451원 | 56,625,308원 |
| 59회 | 56,625,308원 | 823,700원 | 188,751원 | 1,012,451원 | 55,801,608원 |
| 60회 | 55,801,608원 | 826,446원 | 186,005원 | 1,012,451원 | 54,975,162원 |
| 61회 | 54,975,162원 | 829,201원 | 183,250원 | 1,012,451원 | 54,145,961원 |
| 62회 | 54,145,961원 | 831,965원 | 180,486원 | 1,012,451원 | 53,313,996원 |
| 63회 | 53,313,996원 | 834,738원 | 177,713원 | 1,012,451원 | 52,479,258원 |
| 64회 | 52,479,258원 | 837,521원 | 174,930원 | 1,012,451원 | 51,641,737원 |
| 65회 | 51,641,737원 | 840,312원 | 172,139원 | 1,012,451원 | 50,801,425원 |
| 66회 | 50,801,425원 | 843,113원 | 169,338원 | 1,012,451원 | 49,958,312원 |
| 67회 | 49,958,312원 | 845,924원 | 166,527원 | 1,012,451원 | 49,112,388원 |
| 68회 | 49,112,388원 | 848,744원 | 163,707원 | 1,012,451원 | 48,263,644원 |
| 69회 | 48,263,644원 | 851,573원 | 160,878원 | 1,012,451원 | 47,412,071원 |
| 70회 | 47,412,071원 | 854,411원 | 158,040원 | 1,012,451원 | 46,557,660원 |
| 71회 | 46,557,660원 | 857,259원 | 155,192원 | 1,012,451원 | 45,700,401원 |
| 72회 | 45,700,401원 | 860,117원 | 152,334원 | 1,012,451원 | 44,840,284원 |
| 73회 | 44,840,284원 | 862,984원 | 149,467원 | 1,012,451원 | 43,977,300원 |
| 74회 | 43,977,300원 | 865,860원 | 146,591원 | 1,012,451원 | 43,111,440원 |
| 75회 | 43,111,440원 | 868,747원 | 143,704원 | 1,012,451원 | 42,242,693원 |
| 76회 | 42,242,693원 | 871,643원 | 140,808원 | 1,012,451원 | 41,371,050원 |
| 77회 | 41,371,050원 | 874,548원 | 137,903원 | 1,012,451원 | 40,496,502원 |
| 78회 | 40,496,502원 | 877,463원 | 134,988원 | 1,012,451원 | 39,619,039원 |
| 79회 | 39,619,039원 | 880,388원 | 132,063원 | 1,012,451원 | 38,738,651원 |
| 80회 | 38,738,651원 | 883,323원 | 129,128원 | 1,012,451원 | 37,855,328원 |
| 81회 | 37,855,328원 | 886,267원 | 126,184원 | 1,012,451원 | 36,969,061원 |
| 82회 | 36,969,061원 | 889,221원 | 123,230원 | 1,012,451원 | 36,079,840원 |
| 83회 | 36,079,840원 | 892,185원 | 120,266원 | 1,012,451원 | 35,187,655원 |
| 84회 | 35,187,655원 | 895,159원 | 117,292원 | 1,012,451원 | 34,292,496원 |
| 85회 | 34,292,496원 | 898,143원 | 114,308원 | 1,012,451원 | 33,394,353원 |
| 86회 | 33,394,353원 | 901,137원 | 111,314원 | 1,012,451원 | 32,493,216원 |
| 87회 | 32,493,216원 | 904,141원 | 108,310원 | 1,012,451원 | 31,589,075원 |
| 88회 | 31,589,075원 | 907,155원 | 105,296원 | 1,012,451원 | 30,681,920원 |
| 89회 | 30,681,920원 | 910,178원 | 102,273원 | 1,012,451원 | 29,771,742원 |
| 90회 | 29,771,742원 | 913,212원 | 99,239원 | 1,012,451원 | 28,858,530원 |
| 91회 | 28,858,530원 | 916,256원 | 96,195원 | 1,012,451원 | 27,942,274원 |
| 92회 | 27,942,274원 | 919,311원 | 93,140원 | 1,012,451원 | 27,022,963원 |
| 93회 | 27,022,963원 | 922,375원 | 90,076원 | 1,012,451원 | 26,100,588원 |
| 94회 | 26,100,588원 | 925,450원 | 87,001원 | 1,012,451원 | 25,175,138원 |
| 95회 | 25,175,138원 | 928,534원 | 83,917원 | 1,012,451원 | 24,246,604원 |
| 96회 | 24,246,604원 | 931,629원 | 80,822원 | 1,012,451원 | 23,314,975원 |
| 97회 | 23,314,975원 | 934,735원 | 77,716원 | 1,012,451원 | 22,380,240원 |
| 98회 | 22,380,240원 | 937,851원 | 74,600원 | 1,012,451원 | 21,442,389원 |
| 99회 | 21,442,389원 | 940,977원 | 71,474원 | 1,012,451원 | 20,501,412원 |
| 100회 | 20,501,412원 | 944,113원 | 68,338원 | 1,012,451원 | 19,557,299원 |
| 101회 | 19,557,299원 | 947,261원 | 65,190원 | 1,012,451원 | 18,610,038원 |
| 102회 | 18,610,038원 | 950,418원 | 62,033원 | 1,012,451원 | 17,659,620원 |
| 103회 | 17,659,620원 | 953,586원 | 58,865원 | 1,012,451원 | 16,706,034원 |
| 104회 | 16,706,034원 | 956,765원 | 55,686원 | 1,012,451원 | 15,749,269원 |
| 105회 | 15,749,269원 | 959,954원 | 52,497원 | 1,012,451원 | 14,789,315원 |
| 106회 | 14,789,315원 | 963,154원 | 49,297원 | 1,012,451원 | 13,826,161원 |
| 107회 | 13,826,161원 | 966,364원 | 46,087원 | 1,012,451원 | 12,859,797원 |
| 108회 | 12,859,797원 | 969,586원 | 42,865원 | 1,012,451원 | 11,890,211원 |
| 109회 | 11,890,211원 | 972,817원 | 39,634원 | 1,012,451원 | 10,917,394원 |
| 110회 | 10,917,394원 | 976,060원 | 36,391원 | 1,012,451원 | 9,941,334원 |
| 111회 | 9,941,334원 | 979,314원 | 33,137원 | 1,012,451원 | 8,962,020원 |
| 112회 | 8,962,020원 | 982,578원 | 29,873원 | 1,012,451원 | 7,979,442원 |
| 113회 | 7,979,442원 | 985,853원 | 26,598원 | 1,012,451원 | 6,993,589원 |
| 114회 | 6,993,589원 | 989,140원 | 23,311원 | 1,012,451원 | 6,004,449원 |
| 115회 | 6,004,449원 | 992,437원 | 20,014원 | 1,012,451원 | 5,012,012원 |
| 116회 | 5,012,012원 | 995,745원 | 16,706원 | 1,012,451원 | 4,016,267원 |
| 117회 | 4,016,267원 | 999,064원 | 13,387원 | 1,012,451원 | 3,017,203원 |
| 118회 | 3,017,203원 | 1,002,394원 | 10,057원 | 1,012,451원 | 2,014,809원 |
| 119회 | 2,014,809원 | 1,005,735원 | 6,716원 | 1,012,451원 | 1,009,074원 |
| 120회 마지막 회차 · 원금 조정 -14원 | 1,009,074원 | 1,009,074원 | 3,363원 | 1,012,437원 | 0원 |
| 현재 연 금리 | +1%p 금리 | 첫 회차 차이 | 평균 차이 | 총이자 차이 | 총상환액 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4% | 5% | +48,204원 | +48,204원 | +5,784,440원 | +5,784,440원 |
현재 시중 금리를 자동 입력하거나 미래 금리를 예측하지 않고, 입력 금리에 정확히 1%p를 더한 비교입니다.
| 기간 | 첫 회차 | 평균 월 상환액 | 마지막 회차 | 총이자 | 총상환액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10년 (현재) | 1,012,451원 | 1,012,451원 | 1,012,437원 | 21,494,106원 | 121,494,106원 |
| 20년 | 605,980원 | 605,980원 | 605,918원 | 45,435,138원 | 145,435,138원 |
| 30년 | 477,415원 | 477,415원 | 477,288원 | 71,869,273원 | 171,869,273원 |
일반 회차 상환액을 일정하게 유지하고 마지막 회차에서 남은 원금을 정산합니다.
원금 부분을 균등하게 나누므로 잔액과 이자가 줄면서 월 상환액도 대체로 감소합니다.
일반 회차에는 이자만 내고 마지막 회차에 원금 전액을 함께 상환합니다.
입력한 원금·연 금리·기간을 기준으로 한 월 단위 예상 계산값입니다.
실제 금융기관의 납부액은 대출 실행일, 납입일, 실제 일수, 원 단위 처리, 상품별 약정, 수수료와 변동금리에 따라 달라질 수 있습니다.
이 계산기는 금융기관의 공식 상환 고지서가 아닙니다.
금리가 0%인 경우 원금을 전체 회차로 원 단위 분할하고 나누어떨어지지 않는 원 단위 나머지는 마지막 회차에 반영합니다.
아래 기관이 TheNaGood 계산 정책을 승인했거나 각 기관의 결과와 동일하다는 뜻은 아닙니다.
대출 계산기 허브와 sitemap에 포함된 대표 조건만 연결합니다.
아닙니다. 사용자가 입력한 연 금리를 기준으로 세 상환 방식의 예상 납부액을 계산합니다.
월 부담과 총이자의 양상이 다르므로 한 방식이 모든 상황에서 유리하다고 단정할 수 없습니다. 같은 조건의 비교표와 만기 부담을 함께 확인하세요.