원리금균등상환
일반 회차 상환액을 일정하게 유지하고 마지막 회차에서 남은 원금을 정산합니다.
원리금균등상환을 기본으로 세 가지 상환 방식의 월 부담과 총이자를 비교한 월 단위 예상 계산입니다.
| 상환 방식 | 첫 회차 | 평균 월 상환액 | 마지막 회차 | 총이자 | 총상환액 | 월 최대 | 월 최소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원리금균등상환 | 482,803원 | 482,803원 | 482,842원 | 7,936,399원 | 57,936,399원 | 482,842원 | 482,803원 |
| 원금균등상환 일반 상환액: 매월 감소 | 541,666원 | 479,687원 | 417,787원 | 7,562,460원 | 57,562,460원 | 541,666원 | 417,787원 |
| 만기일시상환 마지막 회차에 원금 전액 상환 | 125,000원 | 541,667원 | 50,125,000원 | 15,000,000원 | 65,000,000원 | 50,125,000원 | 125,000원 |
| 회차 | 기초 잔액 | 원금 | 이자 | 상환액 | 기말 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 첫 회차 | 50,000,000원 | 357,803원 | 125,000원 | 482,803원 | 49,642,197원 |
| 2회 | 49,642,197원 | 358,698원 | 124,105원 | 482,803원 | 49,283,499원 |
| 3회 | 49,283,499원 | 359,595원 | 123,208원 | 482,803원 | 48,923,904원 |
| 4회 | 48,923,904원 | 360,494원 | 122,309원 | 482,803원 | 48,563,410원 |
| 5회 | 48,563,410원 | 361,395원 | 121,408원 | 482,803원 | 48,202,015원 |
| 6회 | 48,202,015원 | 362,298원 | 120,505원 | 482,803원 | 47,839,717원 |
| 7회 | 47,839,717원 | 363,204원 | 119,599원 | 482,803원 | 47,476,513원 |
| 8회 | 47,476,513원 | 364,112원 | 118,691원 | 482,803원 | 47,112,401원 |
| 9회 | 47,112,401원 | 365,022원 | 117,781원 | 482,803원 | 46,747,379원 |
| 10회 | 46,747,379원 | 365,935원 | 116,868원 | 482,803원 | 46,381,444원 |
| 11회 | 46,381,444원 | 366,850원 | 115,953원 | 482,803원 | 46,014,594원 |
| 12회 | 46,014,594원 | 367,767원 | 115,036원 | 482,803원 | 45,646,827원 |
| 13회 | 45,646,827원 | 368,686원 | 114,117원 | 482,803원 | 45,278,141원 |
| 14회 | 45,278,141원 | 369,608원 | 113,195원 | 482,803원 | 44,908,533원 |
| 15회 | 44,908,533원 | 370,532원 | 112,271원 | 482,803원 | 44,538,001원 |
| 16회 | 44,538,001원 | 371,458원 | 111,345원 | 482,803원 | 44,166,543원 |
| 17회 | 44,166,543원 | 372,387원 | 110,416원 | 482,803원 | 43,794,156원 |
| 18회 | 43,794,156원 | 373,318원 | 109,485원 | 482,803원 | 43,420,838원 |
| 19회 | 43,420,838원 | 374,251원 | 108,552원 | 482,803원 | 43,046,587원 |
| 20회 | 43,046,587원 | 375,187원 | 107,616원 | 482,803원 | 42,671,400원 |
| 21회 | 42,671,400원 | 376,125원 | 106,678원 | 482,803원 | 42,295,275원 |
| 22회 | 42,295,275원 | 377,065원 | 105,738원 | 482,803원 | 41,918,210원 |
| 23회 | 41,918,210원 | 378,008원 | 104,795원 | 482,803원 | 41,540,202원 |
| 24회 | 41,540,202원 | 378,953원 | 103,850원 | 482,803원 | 41,161,249원 |
| 25회 | 41,161,249원 | 379,900원 | 102,903원 | 482,803원 | 40,781,349원 |
| 26회 | 40,781,349원 | 380,850원 | 101,953원 | 482,803원 | 40,400,499원 |
| 27회 | 40,400,499원 | 381,802원 | 101,001원 | 482,803원 | 40,018,697원 |
| 28회 | 40,018,697원 | 382,757원 | 100,046원 | 482,803원 | 39,635,940원 |
| 29회 | 39,635,940원 | 383,714원 | 99,089원 | 482,803원 | 39,252,226원 |
| 30회 | 39,252,226원 | 384,673원 | 98,130원 | 482,803원 | 38,867,553원 |
| 31회 | 38,867,553원 | 385,635원 | 97,168원 | 482,803원 | 38,481,918원 |
| 32회 | 38,481,918원 | 386,599원 | 96,204원 | 482,803원 | 38,095,319원 |
| 33회 | 38,095,319원 | 387,565원 | 95,238원 | 482,803원 | 37,707,754원 |
| 34회 | 37,707,754원 | 388,534원 | 94,269원 | 482,803원 | 37,319,220원 |
| 35회 | 37,319,220원 | 389,505원 | 93,298원 | 482,803원 | 36,929,715원 |
| 36회 | 36,929,715원 | 390,479원 | 92,324원 | 482,803원 | 36,539,236원 |
| 37회 | 36,539,236원 | 391,455원 | 91,348원 | 482,803원 | 36,147,781원 |
| 38회 | 36,147,781원 | 392,434원 | 90,369원 | 482,803원 | 35,755,347원 |
| 39회 | 35,755,347원 | 393,415원 | 89,388원 | 482,803원 | 35,361,932원 |
| 40회 | 35,361,932원 | 394,399원 | 88,404원 | 482,803원 | 34,967,533원 |
| 41회 | 34,967,533원 | 395,385원 | 87,418원 | 482,803원 | 34,572,148원 |
| 42회 | 34,572,148원 | 396,373원 | 86,430원 | 482,803원 | 34,175,775원 |
| 43회 | 34,175,775원 | 397,364원 | 85,439원 | 482,803원 | 33,778,411원 |
| 44회 | 33,778,411원 | 398,357원 | 84,446원 | 482,803원 | 33,380,054원 |
| 45회 | 33,380,054원 | 399,353원 | 83,450원 | 482,803원 | 32,980,701원 |
| 46회 | 32,980,701원 | 400,352원 | 82,451원 | 482,803원 | 32,580,349원 |
| 47회 | 32,580,349원 | 401,353원 | 81,450원 | 482,803원 | 32,178,996원 |
| 48회 | 32,178,996원 | 402,356원 | 80,447원 | 482,803원 | 31,776,640원 |
| 49회 | 31,776,640원 | 403,362원 | 79,441원 | 482,803원 | 31,373,278원 |
| 50회 | 31,373,278원 | 404,370원 | 78,433원 | 482,803원 | 30,968,908원 |
| 51회 | 30,968,908원 | 405,381원 | 77,422원 | 482,803원 | 30,563,527원 |
| 52회 | 30,563,527원 | 406,395원 | 76,408원 | 482,803원 | 30,157,132원 |
| 53회 | 30,157,132원 | 407,411원 | 75,392원 | 482,803원 | 29,749,721원 |
| 54회 | 29,749,721원 | 408,429원 | 74,374원 | 482,803원 | 29,341,292원 |
| 55회 | 29,341,292원 | 409,450원 | 73,353원 | 482,803원 | 28,931,842원 |
| 56회 | 28,931,842원 | 410,474원 | 72,329원 | 482,803원 | 28,521,368원 |
| 57회 | 28,521,368원 | 411,500원 | 71,303원 | 482,803원 | 28,109,868원 |
| 58회 | 28,109,868원 | 412,529원 | 70,274원 | 482,803원 | 27,697,339원 |
| 59회 | 27,697,339원 | 413,560원 | 69,243원 | 482,803원 | 27,283,779원 |
| 60회 | 27,283,779원 | 414,594원 | 68,209원 | 482,803원 | 26,869,185원 |
| 61회 | 26,869,185원 | 415,631원 | 67,172원 | 482,803원 | 26,453,554원 |
| 62회 | 26,453,554원 | 416,670원 | 66,133원 | 482,803원 | 26,036,884원 |
| 63회 | 26,036,884원 | 417,711원 | 65,092원 | 482,803원 | 25,619,173원 |
| 64회 | 25,619,173원 | 418,756원 | 64,047원 | 482,803원 | 25,200,417원 |
| 65회 | 25,200,417원 | 419,802원 | 63,001원 | 482,803원 | 24,780,615원 |
| 66회 | 24,780,615원 | 420,852원 | 61,951원 | 482,803원 | 24,359,763원 |
| 67회 | 24,359,763원 | 421,904원 | 60,899원 | 482,803원 | 23,937,859원 |
| 68회 | 23,937,859원 | 422,959원 | 59,844원 | 482,803원 | 23,514,900원 |
| 69회 | 23,514,900원 | 424,016원 | 58,787원 | 482,803원 | 23,090,884원 |
| 70회 | 23,090,884원 | 425,076원 | 57,727원 | 482,803원 | 22,665,808원 |
| 71회 | 22,665,808원 | 426,139원 | 56,664원 | 482,803원 | 22,239,669원 |
| 72회 | 22,239,669원 | 427,204원 | 55,599원 | 482,803원 | 21,812,465원 |
| 73회 | 21,812,465원 | 428,272원 | 54,531원 | 482,803원 | 21,384,193원 |
| 74회 | 21,384,193원 | 429,343원 | 53,460원 | 482,803원 | 20,954,850원 |
| 75회 | 20,954,850원 | 430,416원 | 52,387원 | 482,803원 | 20,524,434원 |
| 76회 | 20,524,434원 | 431,492원 | 51,311원 | 482,803원 | 20,092,942원 |
| 77회 | 20,092,942원 | 432,571원 | 50,232원 | 482,803원 | 19,660,371원 |
| 78회 | 19,660,371원 | 433,653원 | 49,150원 | 482,803원 | 19,226,718원 |
| 79회 | 19,226,718원 | 434,737원 | 48,066원 | 482,803원 | 18,791,981원 |
| 80회 | 18,791,981원 | 435,824원 | 46,979원 | 482,803원 | 18,356,157원 |
| 81회 | 18,356,157원 | 436,913원 | 45,890원 | 482,803원 | 17,919,244원 |
| 82회 | 17,919,244원 | 438,005원 | 44,798원 | 482,803원 | 17,481,239원 |
| 83회 | 17,481,239원 | 439,100원 | 43,703원 | 482,803원 | 17,042,139원 |
| 84회 | 17,042,139원 | 440,198원 | 42,605원 | 482,803원 | 16,601,941원 |
| 85회 | 16,601,941원 | 441,299원 | 41,504원 | 482,803원 | 16,160,642원 |
| 86회 | 16,160,642원 | 442,402원 | 40,401원 | 482,803원 | 15,718,240원 |
| 87회 | 15,718,240원 | 443,508원 | 39,295원 | 482,803원 | 15,274,732원 |
| 88회 | 15,274,732원 | 444,617원 | 38,186원 | 482,803원 | 14,830,115원 |
| 89회 | 14,830,115원 | 445,728원 | 37,075원 | 482,803원 | 14,384,387원 |
| 90회 | 14,384,387원 | 446,843원 | 35,960원 | 482,803원 | 13,937,544원 |
| 91회 | 13,937,544원 | 447,960원 | 34,843원 | 482,803원 | 13,489,584원 |
| 92회 | 13,489,584원 | 449,080원 | 33,723원 | 482,803원 | 13,040,504원 |
| 93회 | 13,040,504원 | 450,202원 | 32,601원 | 482,803원 | 12,590,302원 |
| 94회 | 12,590,302원 | 451,328원 | 31,475원 | 482,803원 | 12,138,974원 |
| 95회 | 12,138,974원 | 452,456원 | 30,347원 | 482,803원 | 11,686,518원 |
| 96회 | 11,686,518원 | 453,587원 | 29,216원 | 482,803원 | 11,232,931원 |
| 97회 | 11,232,931원 | 454,721원 | 28,082원 | 482,803원 | 10,778,210원 |
| 98회 | 10,778,210원 | 455,858원 | 26,945원 | 482,803원 | 10,322,352원 |
| 99회 | 10,322,352원 | 456,998원 | 25,805원 | 482,803원 | 9,865,354원 |
| 100회 | 9,865,354원 | 458,140원 | 24,663원 | 482,803원 | 9,407,214원 |
| 101회 | 9,407,214원 | 459,285원 | 23,518원 | 482,803원 | 8,947,929원 |
| 102회 | 8,947,929원 | 460,434원 | 22,369원 | 482,803원 | 8,487,495원 |
| 103회 | 8,487,495원 | 461,585원 | 21,218원 | 482,803원 | 8,025,910원 |
| 104회 | 8,025,910원 | 462,739원 | 20,064원 | 482,803원 | 7,563,171원 |
| 105회 | 7,563,171원 | 463,896원 | 18,907원 | 482,803원 | 7,099,275원 |
| 106회 | 7,099,275원 | 465,055원 | 17,748원 | 482,803원 | 6,634,220원 |
| 107회 | 6,634,220원 | 466,218원 | 16,585원 | 482,803원 | 6,168,002원 |
| 108회 | 6,168,002원 | 467,383원 | 15,420원 | 482,803원 | 5,700,619원 |
| 109회 | 5,700,619원 | 468,552원 | 14,251원 | 482,803원 | 5,232,067원 |
| 110회 | 5,232,067원 | 469,723원 | 13,080원 | 482,803원 | 4,762,344원 |
| 111회 | 4,762,344원 | 470,898원 | 11,905원 | 482,803원 | 4,291,446원 |
| 112회 | 4,291,446원 | 472,075원 | 10,728원 | 482,803원 | 3,819,371원 |
| 113회 | 3,819,371원 | 473,255원 | 9,548원 | 482,803원 | 3,346,116원 |
| 114회 | 3,346,116원 | 474,438원 | 8,365원 | 482,803원 | 2,871,678원 |
| 115회 | 2,871,678원 | 475,624원 | 7,179원 | 482,803원 | 2,396,054원 |
| 116회 | 2,396,054원 | 476,813원 | 5,990원 | 482,803원 | 1,919,241원 |
| 117회 | 1,919,241원 | 478,005원 | 4,798원 | 482,803원 | 1,441,236원 |
| 118회 | 1,441,236원 | 479,200원 | 3,603원 | 482,803원 | 962,036원 |
| 119회 | 962,036원 | 480,398원 | 2,405원 | 482,803원 | 481,638원 |
| 120회 마지막 회차 · 원금 조정 39원 | 481,638원 | 481,638원 | 1,204원 | 482,842원 | 0원 |
| 현재 연 금리 | +1%p 금리 | 첫 회차 차이 | 평균 차이 | 총이자 차이 | 총상환액 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3% | 4% | +23,422원 | +23,422원 | +2,810,629원 | +2,810,629원 |
현재 시중 금리를 자동 입력하거나 미래 금리를 예측하지 않고, 입력 금리에 정확히 1%p를 더한 비교입니다.
| 기간 | 첫 회차 | 평균 월 상환액 | 마지막 회차 | 총이자 | 총상환액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10년 (현재) | 482,803원 | 482,803원 | 482,842원 | 7,936,399원 | 57,936,399원 |
| 20년 | 277,298원 | 277,298원 | 277,403원 | 16,551,625원 | 66,551,625원 |
| 30년 | 210,802원 | 210,801원 | 210,525원 | 25,888,443원 | 75,888,443원 |
세 방식 중 총이자가 가장 낮게 계산된 방식은 원금균등상환이며 예상 총이자는 7,562,460원입니다. 이는 이 입력 조건의 계산 비교일 뿐 특정 방식을 권하는 의미는 아닙니다.
첫 회차 부담이 가장 큰 방식은 원금균등상환 541,666원, 마지막 회차 부담이 가장 큰 방식은 만기일시상환 50,125,000원입니다.
원리금균등상환의 첫·마지막 회차 차이는 39원입니다. 원금균등상환은 첫 회차 541,666원에서 마지막 회차 417,787원로 대체로 감소합니다.
만기일시상환은 마지막 회차에 원금 전액을 함께 내므로 이 조건의 마지막 상환액은 50,125,000원입니다. 만기 부담을 일반 월 이자와 혼동하지 않아야 합니다.
같은 원리금균등 조건에서 금리가 1%p 높아지면 첫 회차는 23,422원, 총이자는 2,810,629원 증가하는 예상입니다.
기간별 표는 현재 기간과 10·20·30년 후보의 월 부담과 총비용 차이를 보여 줍니다. 실제 금융기관 결과는 실행일·납입일·상품 약정·수수료·원 단위 처리 방식이 달라 이 예상값과 차이가 날 수 있습니다.
일반 회차 상환액을 일정하게 유지하고 마지막 회차에서 남은 원금을 정산합니다.
원금 부분을 균등하게 나누므로 잔액과 이자가 줄면서 월 상환액도 대체로 감소합니다.
일반 회차에는 이자만 내고 마지막 회차에 원금 전액을 함께 상환합니다.
입력한 원금·연 금리·기간을 기준으로 한 월 단위 예상 계산값입니다.
실제 금융기관의 납부액은 대출 실행일, 납입일, 실제 일수, 원 단위 처리, 상품별 약정, 수수료와 변동금리에 따라 달라질 수 있습니다.
이 계산기는 금융기관의 공식 상환 고지서가 아닙니다.
금리가 0%인 경우 원금을 전체 회차로 원 단위 분할하고 나누어떨어지지 않는 원 단위 나머지는 마지막 회차에 반영합니다.
아래 기관이 TheNaGood 계산 정책을 승인했거나 각 기관의 결과와 동일하다는 뜻은 아닙니다.
대출 계산기 허브와 sitemap에 포함된 대표 조건만 연결합니다.